A igreja não pode frustrar-se de viver na cidade. O mundo está em ritmo acelerado de crescimento:
Ano | População Mundial |
1925 | 2 bilhões |
1985 | 4,8 bilhões |
2000 | 6,5 bilhões |
2010 | 7 bilhões |
Ao mesmo tempo, as grandes concentrações em centros urbanos acompanham esse crescimento o que implica a igreja urgência e introdução de novas metodologias contextualizadas para cumprimento de sua missão nas cidades.
Nós não compreendemos a que extensão os agentes de Satanás estão trabalhando nessas grandes cidades. A obra de levar a mensagem da verdade presente perante o povo está-se tornando cada vez mais difícil. É essencial que novos e variados talentos se unam em inteligente trabalho pelo povo. Evangelismo, 31.
As 10 Maiores Aglomerações Mundiais (em milhões) | |||||
1950 | População | 1985 | População | 2010 | População |
Nova Iorque | 12.4 | Tóquio/Yocohama | 21.8 | Tóqio | 35.6 |
Londres | 10.4 | Cidade do México | 18.4 | Nova Iorque | 19.04 |
Tókio/Yocohama | 6.7 | Nova Iorque | 18.3 | Cidade do México | 19.02 |
Rhein/Ruhr | 6.4 | Xangai | 17.5 | Bombain | 18.9 |
Xangai | 5.8 | São Paulo | 15 | São Paulo | 18.8 |
Paris | 5.5 | Beijing | 14.6 | Nova Delhi | 15.9 |
Buenos Aires | 5.3 | Los Angeles | 10.9 | Xangai | 14.8 |
Chicago | 5 | Buenos Aires | 10.8 | Calcutá | 14.8 |
Moscou | 4.8 | Rio de Janeiro | 10.4 | Daca | 13.5 |
Calcutá | 4.7 | Seoul | 10.2 | Buenos Aires | 12.8 |
As cidades apresentam necessidades especiais. O mesmo acontece quando aplicamos os conceitos de missão dentro de uma perspectiva urbana. Existem perspectivas que os pastores devem considerar olhando a sua igreja dentro das cidades:
1. A missão que temos em Cristo e as prioridades quando esta missão está inserida no contexto urbano.
2. A visão do povo de Deus quanto à cidade e o povo urbano.
3. Busca de novos modelos missionais.
Estilo de vida e ações urbanas são determinadas culturalmente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário